1 / 5
| Type | Size L*W*H (mm) | Layer | Loading Capacity |
|---|---|---|---|
| XM-2021 | 2000 * 600 * 2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg / layer |
| XM-2025 | 2000 * 500 * 2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg / layer |
| XM-2027 | 2000 * 600 * 2500 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg / layer |
| XM-2031 | 1500 * 500 * 2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg / layer |
| XM-2040 | 1200 * 500 * 2000 | 4 | 200kg, 300kg, 500kg / layer |
• 20GP: approx. 75 sets of main racks
• 40HQ: approx. 195 sets of main racks
| System Type | Component | Dimension (mm) | Qty | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Start-bay (1 Set) | ||||
| Start-bay | Upright Frame | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0.6 | 2 | pcs |
| Start-bay | Beam | L1830 * 60 * 40 * 0.6 | 8 | pcs |
| Start-bay | Steel Board | L915 * D560 * 0.3 | 8 | pcs |
| Add-bay (1 Set) | ||||
| Add-bay | Upright Frame | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0.6 | 1 | pcs |
| Add-bay | Beam | L1830 * 60 * 40 * 0.6 | 8 | pcs |
| Add-bay | Steel Board | L915 * D560 * 0.3 | 8 | pcs |
• Upright frame: Air bubble film
• Beam & Steel board: Standard carton packaging